| No | Jabatan / Bidang / Unit | Sub Bagian / Seksi / Unit Bawahan |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas | - |
| 2 | Sekretaris | Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan |
| Sub Bagian Keuangan | ||
| Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | ||
| 3 | Bidang Tata Lingkungan | Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS |
| Seksi Kajian Dampak Lingkungan | ||
| Seksi Pemeliharaan Lingkungan | ||
| 4 | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Seksi Penanganan, Pengurangan Sampah dan Limbah B3 |
| Seksi Pembersihan Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengolahan Sampah | ||
| Seksi Perlengkapan Sarana Prasarana | ||
| 5 | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Seksi Pemantauan Lingkungan |
| Seksi Pencemaran Lingkungan | ||
| Seksi Kerusakan Lingkungan | ||
| 6 | Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan | Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
| Seksi Penegakan Hukum Lingkungan | ||
| Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | ||
| 7 | Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |
| UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Koya Koso | ||
| UPTD Bank Sampah Jayapura |